La clasificación del asma bronquial según GINA (Global Initiative for Asthma) no se basa en una severidad fija como antes, sino en el control del asma y la intensidad del tratamiento necesario para lograr ese control. Sin embargo, aún se utiliza una clasificación de severidad inicial para orientar el tratamiento, sobre todo en el diagnóstico y seguimiento.
🔹 Clasificación de Asma por Severidad (según GINA)
| Severidad del Asma | Síntomas diurnos | Despertares nocturnos | Uso de broncodilatador de rescate | Actividad física | VEF1 (en adultos) o PEF |
|---|---|---|---|---|---|
| Leve intermitente | ≤ 2 días/semana | ≤ 2 veces/mes | ≤ 2 días/semana | No limitada | ≥ 80% del predicho |
| Leve persistente | > 2 días/semana pero no diario | 3-4 veces/mes | > 2 días/semana pero no diario | Leve limitación | ≥ 80% del predicho |
| Moderada persistente | Diarios | > 1 vez/semana | Diario | Alguna limitación | 60–80% del predicho |
| Grave persistente | Continuos | Frecuentes | Frecuente | Muy limitada | < 60% del predicho |
🔹 Clasificación por Nivel de Control (GINA actualizada)
Esta se usa para el seguimiento clínico:
| Nivel de Control | Síntomas diurnos | Despertares nocturnos | Uso de medicación de rescate | Actividad limitada |
|---|---|---|---|---|
| Controlado | No (≤ 2 veces/semana) | No | No | No |
| Parcialmente controlado | Sí (más de 2 veces/semana) | Sí (al menos 1 vez/semana) | Sí (más de 2 veces/semana) | Sí |
| No controlado | Presencia de ≥ 3 criterios anteriores |
Buen aporte Dra Guzmán
ResponderBorrar